<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bomporto.it &#187; Comunità</title>
	<atom:link href="http://www.bomporto.it/category/comunita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bomporto.it</link>
	<description>il quotidiano online di bomporto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 10:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sentenza Bomporto, il ricorso</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/07/sentenza-bomporto-il-ricorso/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/07/sentenza-bomporto-il-ricorso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[“Una sentenza che non aiuta il lavoro degli amministratori, che devono districarsi tra normative spesso in contraddizione tra loro. La nostra fu una scelta effettuata per ragioni di buon senso e di economicità”. Per questo il sindaco di Bomporto ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte dei Conti. Rispettano la sentenza ma a Bomporto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Una sentenza che non aiuta il lavoro degli amministratori, che devono districarsi tra normative spesso in contraddizione tra loro. La nostra fu una scelta effettuata per ragioni di buon senso e di economicità”. Per questo il sindaco di Bomporto ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte dei Conti.</p>
<p><span id="more-229"></span>Rispettano la sentenza ma a <strong>Bomporto</strong>, i componenti dell&#8217;ex giunta Rovatti, condannati dalla Corte dei Conti regionale al pagamento di oltre 143mila euro, hanno deciso ieri sera, in un incontro con il proprio legale, di ricorrere in appello. Perché, secondo l&#8217;allora assessore ed attuale sindaco Borghi, la sentenza che contesta al comune di aver pagato come libero professionista un dirigente del settore urbanistica, affidandogli i lavori di costruzione di un edificio polifunzionale in centro, presenta diversi punti discutibili. Intanto le minoranze, che nel 2004 denunciarono l&#8217;incarico all&#8217;architetto Mazzucca alla Corte dei Conti ipotizzando un danno erariale, hanno chiesto oggi le dimissioni del sindaco. Il quale ha voluto rispondere chiarendo di aver sempre agito nel rispetto della legalità.</p>
<p>La vicenda arriva in Regione</p>
<p>Vicenda di Bomporto, arrivata anche in Regione. A presentare un’interrogazione alla Giunta Errani è stato il consigliere modenese del Pdl, Andrea Leoni, secondo cui “la sentenza della Corte dei conti non lascia dubbi”. Leoni auspica che i cittadini siano risarciti e invita il Sindaco a non usare altri soldi pubblici per ricorrere in appello. “Se vuole andare avanti – attacca il consigliere del Pdl – Borghi si dimetta”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/07/sentenza-bomporto-il-ricorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citta’ del vino: un piano regolatore rurale e’ possibile</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/05/citta%e2%80%99-del-vino-un-piano-regolatore-rurale-e%e2%80%99-possibile/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/05/citta%e2%80%99-del-vino-un-piano-regolatore-rurale-e%e2%80%99-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[piano regolatore]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[“Un “piano regolatore rurale” è possibile, e la vitivinicoltura e l’agricoltura possono essere gli strumenti concreti per conservare le peculiarità di ciascun territorio, a tutto vantaggio del turismo e dell’alta qualità della vita degli abitanti, estendendo le stesse regole di salvaguardia delle città all’ambiente circostante, valorizzando armoniosamente il paesaggio, il patrimonio urbano e la tipicità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Un “piano regolatore rurale” è possibile, e la vitivinicoltura e l’agricoltura possono essere gli strumenti concreti per conservare le peculiarità di ciascun territorio, a tutto vantaggio del turismo e dell’alta qualità della vita degli abitanti, estendendo le stesse regole di salvaguardia delle città all’ambiente circostante, valorizzando armoniosamente il paesaggio, il patrimonio urbano e la tipicità rurale”: per il presidente delle Città del Vino Giampaolo Pioli, esempio concreto di questa filosofia è il nuovo “Piano Strutturale” di Bomporto in Emilia Romagna, che sarà presentato il 14 maggio a Bomporto (Modena), nell’incontro dedicato a “La Tutela del Paesaggio Rurale”, alla presenza del sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>“Il nuovo “Piano Strutturale Comunale” di Bomporto – spiega Pioli – è una felice concretizzazione del lavoro che da anni le Città del Vino portano avanti con il “Piano Regolatore delle Città del Vino”, per la tutela e la valorizzazione dei territori vitivinicoli da un punto di vista paesaggistico e ambientale. Il merito di questo importante traguardo raggiunto va al sindaco di Bomporto, Alberto Borghi e ai suoi collaboratori, ed è per rendere omaggio nel modo più esplicito a questa Città del Vino che l’associazione parteciperà alla presentazione”.<br />
Insieme al “Piano Regolatore delle Città del Vino” – lo strumento urbanistico nato nel 1997 con lo scopo di attuare una politica di governo del territorio che persegua lo sviluppo economico fondato sulle reali vocazioni vitivinicole del territorio in un quadro di attenta salvaguardia ambientale – le Città del Vino sono anche “autrici” del volume “Vino e Paesaggio”, dove hanno raccolto idee, regole ed esperienze concrete per un vero e proprio “piano regolatore rurale”. In particolare, nell’incontro di scena a Bomporto, studiosi ed esperti del settore, insieme a personaggi del mondo politico, saranno chiamati a confrontarsi su “Il ruolo delle eccellenze vitivinicole e frutticole nella pianificazione del territorio” e sull’”Agricoltura: motore dello sviluppo economico e sociale del territorio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/05/citta%e2%80%99-del-vino-un-piano-regolatore-rurale-e%e2%80%99-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: 3.000 volontari per ripulire fiumi e parchi Modena</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/04/ambiente-3-000-volontari-per-ripulire-fiumi-e-parchi-modena/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/04/ambiente-3-000-volontari-per-ripulire-fiumi-e-parchi-modena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Tre mila ecovolontari al lavoro in 28 comuni: entra nel vivo, a partire da sabato 10 aprile, “Fiumi puliti 2010”, l’iniziativa promossa da Provincia e Comuni modenesi per la salvaguardia dell’ambiente. Quest’anno sarà la 23esima edizione. I primi a partire, sabato, saranno i volontari di Formigine impegnati nella pulizia degli argini del torrente Tiepido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre mila ecovolontari al lavoro in 28 comuni: entra nel vivo, a partire  da sabato 10 aprile, “Fiumi puliti 2010”, l’iniziativa promossa da  Provincia e Comuni modenesi per la salvaguardia dell’ambiente.  Quest’anno sarà la 23esima edizione. I primi a partire, sabato, saranno i  volontari di Formigine impegnati nella pulizia degli argini del  torrente Tiepido a Colombaro;<strong> sabato 17 aprile appuntamento a Bomporto</strong> per ripulire gli argini del Panaro da cartacce, sacchetti e dai rifiuti  abbondanati. Fiumi puliti nasce nel 1988 su iniziativa della Provincia  di Modena. Lo scorso anno sono stati 23 i comuni coinvolti che hanno  mobilitato 400 volontari e 800 studenti delle scuole. Raccolti 200  quintali di rifiuti.<br />
<span id="more-194"></span><br />
Modena, 8 apr. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Entra nel vivo da sabato la stagione 2010 di &#8216;Fiumi puliti, fiumi sicuri&#8217;, l&#8217;iniziativa, promossa da Provincia di Modena e Comuni del territorio che prevede il coinvolgimento dei cittadini in interventi di pulizia dai rifiuti abbandonati nei corsi d&#8217;acqua, parchi pubblici e aree verdi. Arrivata alla 23esima edizione, la manifestazione si svolge in 28 comuni, ma il numero potrebbe aumentare perche&#8217; alcuni Comuni stanno organizzando proprie iniziative, sparsi in tutto il territorio provinciale con la partecipazione di oltre tre mila cittadini durante le iniziative in programma da marzo a ottobre.</p>
<p>&#8220;Lo scopo dell&#8217;iniziativa &#8211; spiega Stefano Vaccari, assessore provinciale all&#8217;Ambiente &#8211; e&#8217; quello di sensibilizzare i cittadini sulla tutela ambientale in particolare dei corsi d&#8217;acqua e aree verdi, troppo spesso invasi da rifiuti e microdiscariche abusive. L&#8217;ambiente e&#8217; un patrimonio di tutti che va salvaguardato anche attraverso una maggiore senso civico ed educazione da parte dei cittadini&#8221;.</p>
<p>&#8216;Fiumi puliti&#8217; nasce a livello provinciale nel 1988 si iniziativa della Provincia di Modena. Nel 2009 l&#8217;iniziativa si e&#8217; svolta in 23 comuni con la partecipazione di circa 400 volontari e 800 ragazzi delle scuole che hanno raccolto quasi 200 quintali di rifiuti per lo piu&#8217; sparsi lungo i fiumi e nei parchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/04/ambiente-3-000-volontari-per-ripulire-fiumi-e-parchi-modena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyclE-R: Città d’arte in bicicletta</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/03/cycle-r-citta-d%e2%80%99arte-in-bicicletta/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/03/cycle-r-citta-d%e2%80%99arte-in-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Importanti centri storici della Regione Emilia-Romagna da visitare in bicicletta con la guida di una mappa e di un navigatore satellitare. Nuovi strumenti e nuove tecnologie al servizio di rilassanti e divertenti visite tra monumenti di ogni epoca, palazzi storici e parchi urbani, lungo itinerari che percorrono l’atmosfera e la vita delle antiche città e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="cycle-r.it" src="http://cycle-r.it/banner/cycle-r.gif" alt="" width="215" height="324" />Importanti centri storici della Regione Emilia-Romagna da visitare in  bicicletta con la guida di una mappa e di un navigatore satellitare.<br />
Nuovi strumenti e nuove tecnologie al servizio di rilassanti e  divertenti visite tra monumenti di ogni epoca, palazzi storici e parchi  urbani, lungo itinerari che percorrono l’atmosfera e la vita delle  antiche città e la rete dei vicoli delle zone pedonali.<br />
Un grande percorso principale unisce le città di Modena, Ferrara,  Ravenna, Forlì e Faenza, dall’Emilia alla Romagna, dall’Appennino al  Mare.<br />
I percorsi più suggestivi all’interno dei centri storici sono  segnalati in mappa e disponibili come file di navigazione.<br />
Fuori dalle città percorsi secondari e varianti invitano a  scoprire la natura, la collina, i borghi e i centri minori di questo  territorio.<br />
Una rete di accoglienza e di servizi accompagna la visita con  professionale e cortese premura.<br />
Cycl-ER è una nuova rete di accoglienza turistica per il  cicloturismo nata e pensata per le Città d’Arte.<br />
L’iniziativa fa parte del programma dell’Unione di prodotto “Città  d’Arte, Cultura e Affari dell’Emilia Romagna” ed è attuata dai Comuni  di Faenza, Ferrara, Forlì, Modena e Ravenna e dalle Province di Ferrara,  Forlì-Cesena, Modena e Ravenna.</p>
<p><a href="http://www.cycle-r.it/">http://www.cycle-r.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/03/cycle-r-citta-d%e2%80%99arte-in-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo, molte scuole chiuse ma non a Bomporto</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/03/allerta-meteo-molte-scuole-chiuse-ma-non-a-bomporto/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/03/allerta-meteo-molte-scuole-chiuse-ma-non-a-bomporto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Da stamattina la tanto annunciata ondata di maltempo sta interessando la nostra provincia. 40 centimetri di neve sono già caduti in montagna, dove i fiocchi di neve cadono dalle 7 di questa mattina. Scuole chiuse domani in gran parte dei comuni del nostro territorio. E le previsioni parlano di precipitazioni nevose fino a domani pomeriggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arrivo della primavera è ancora lontano. L&#8217;ennesima nevicata di questo inverno sta, infatti, interessando la provincia di Modena dalle prime ore di questa mattina e l’allerta neve resterà in vigore fino a domani sera. Alle 19 a Pavullo erano già caduti 40 centimetri di neve. In pianura è ancora difficile avere la certezza di quanti centimetri di manto bianco si conteranno alla fine. Il prefetto di Modena Benedetto Basile ha diramato un telegramma a tutti i sindaci della provincia per invitarli a seguire l&#8217;evolversi della nevicata che sta interessando la zona e a decidere singolarmente se chiudere o meno le scuole domani.<br />
<span id="more-163"></span><br />
Hanno deciso la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado i comuni di Modena, di Carpi e di tutta l&#8217;Unione Terre d&#8217;Argine, del comprensorio ceramico (Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello), di Castelvetro, Castelnuovo, Marano, Savignano, Vignola, Castelfranco Emilia, tutti e nove i comuni dell&#8217;Area Nord, Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzoni. Le scuole saranno quindi aperte a Bastiglia, ad eccezione del nido, <strong>Bomporto</strong>, Guiglia, Nonantola, Palagano, Prignano, Ravarino, S. Cesario, Sestola, Spilamberto e Zocca. La situazione verrà comunque costantemente aggiornata sul televideo di Trc-Telemodena, e sul sito del Comune. La polizia stradale avverte che vige l’obbligo di catene o gomme da neve a partire, sulla Nuova Estense, già dal bivio per Riccò. Questa mattina in pianura a creare i primi problemi è stato il vento: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per piante abbattute o pericolanti. La perturbazione insisterà sulla zona ancora per un po&#8217;, nessun miglioramento significativo è previsto prima di venerdì. Gli spazzaneve e gli spargisale della Hera sono all&#8217;opera su tutto il territorio. Il Comune di Modena ricorda che i privati cittadini devono provvedere alla pulizia dei marciapiedi e dei fronti sulla pubblica via e i tecnici del servizio viabilità della Provincia raccomandano prudenza a chi si mette alla guida. Chiusi domani a Modena anche tutti i centri diurni comunali per anziani e disabili ed, infine, in città è stato revocato il blocco del traffico per giovedì 11 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/03/allerta-meteo-molte-scuole-chiuse-ma-non-a-bomporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canile e veterinari: accordo tra Modena ed altri 8 Comuni</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/03/canile-e-veterinari-accordo-tra-modena-ed-altri-8-comuni/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/03/canile-e-veterinari-accordo-tra-modena-ed-altri-8-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 il canile intercomunale e i servizi veterinari costeranno al Comune di Modena, insieme ad altri 8 Comuni del territorio, la cifra complessiva di 252 mila euro. Lo prevede la convenzione per la gestione del canile presentata in Consiglio comunale dall’assessore all’Ambiente Simona Arletti. La delibera è stata approvata con il voto favorevole di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2010 il canile intercomunale e i servizi veterinari costeranno al Comune di Modena, insieme ad altri 8 Comuni del territorio, la cifra complessiva di 252 mila euro. Lo prevede la convenzione per la gestione del canile presentata in Consiglio comunale dall’assessore all’Ambiente Simona Arletti. La delibera è stata approvata con il voto favorevole di Pd, Sinistra per Modena e Idv, contrari Lega, Pdl e Udc.</p>
<p><span id="more-157"></span>La gestione del canile intercomunale di via Nonantolana 1219 è affidata tramite appalto di servizi dal febbraio 2006: l’attuale gestore è la cooperativa Aliante e un gruppo di medici coordinato da Cesare Lazzarini ha vinto la gara per il servizio veterinario. “La spesa complessiva – ha precisato Simona Arletti – tiene conto di una capienza massima di 320 cani e include il recupero 24 ore su 24 e i servizi veterinari. In media, un cane costa 2 euro e 19 centesimi al giorno – ha puntualizzato l’assessore – contro i 2 euro e 20 di Formigine e i 3 euro e 21 di Savignano”.</p>
<p>Nel 2009 il canile di Modena ha visto una presenza media di 239 cani e le adozioni sono state 161. I Comuni di Modena, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, San Cesario sul Panaro e Soliera si dividono i costi sulla base della popolazione residente e della superficie territoriale, mentre il Comune di Ravarino ha scelto di rinunciare al servizio.</p>
<p>Nel dibattito, Eugenia Rossi (Idv), ha espresso un giudizio positivo ricordando che “questo Consiglio è sempre stato molto sensibile ai problemi degli animali”. In dichiarazione di voto, Maurizio Dori (Pd) ha anticipato il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, mentre Davide Torrini (Udc) ha annunciato il voto contrario: “Oggi il canile costa più del doppio di quando era gestito da volontari – ha detto – e non so se ci sia davvero una maggiore qualità”. Anche Michele Barcaiuolo (Pdl) si è detto contrario: “Abbiamo assistito negli anni passati a un cambio di gestione del canile con un iter poco trasparente – ha affermato – e non possiamo che avversare questo stile”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/03/canile-e-veterinari-accordo-tra-modena-ed-altri-8-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modena, dalla Regione 8 mln di euro per le eco-aree produttive</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/02/modena-dalla-regione-8-mln-di-euro-per-le-eco-aree-produttive/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/02/modena-dalla-regione-8-mln-di-euro-per-le-eco-aree-produttive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ammonta a otto milioni di euro il contributo regionale per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea) nella provincia di Modena. In base alla graduatoria stilata dalla Provincia, le aree ammesse al finanziamento sono quattro: l’area del Pip Gazzate di Nonantola, il Pip di Bomporto, che sarà riqualificato, le aree Pip 10 di Ponte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammonta a otto milioni di euro il contributo regionale per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea) nella provincia di Modena. In base alla graduatoria stilata dalla Provincia, le aree ammesse al finanziamento sono quattro: l’area del Pip Gazzate di Nonantola,<strong> il Pip di Bomporto, che sarà riqualificato,</strong> le aree Pip 10 di Ponte Alto e Pip 9 Rio Bergamozzo di Modena, l’ambito produttivo di Mirandola.</p>
<p>Palma Costi, assessore provinciale alle Politiche economiche, sottolinea come il finanziamento regionale «molto più consistente del previsto, abbia premiato il sistema istituzionale modenese che, mettendo a frutto la sinergia tra gli enti locali e tutte le associazioni interessate, ha prodotto progetti all’avanguardia sul tema energetico affrontando in modo innovativo problemi annosi per le imprese come i costi di gestione, lo smaltimento dei rifiuti, il riciclo. Il tutto, con il contenimento dei prezzi di vendita. Anche questo – conclude Costi – è un modo per contrastare la crisi e guardare al futuro».</p>
<p>I progetti delle Apea sono caratterizzati da elementi innovativi dal punto di vista della sostenibilità ambientale con particolare attenzione agli aspetti del risparmio energetico e della tutela delle risorse ambientali. L’obiettivo, nel tempo, è arrivare al “ciclo chiuso” cioè al riutilizzo di tutti i materiali di scarto, senza quindi né produrre rifiuti né bruciare risorse in un processo finalizzato a fornire vantaggi alle imprese sia in termini organizzativi (logistica dei trasporti e salubrità dei luoghi di lavoro) sia in termini di risparmio sui costi energetici.</p>
<p>In quest’ottica i principali interventi previsti sono: nell’area di Gazzate (170 mila metri quadrati di nuova superficie, finanziata con un milione 428 mila euro) una centrale di cogenerazione a metano, la rete di teleriscaldamento e un impianto fotovoltaico da 40 kWp. Reti di teleriscaldamento e impianti fotovoltaici sono previsti anche nelle altre tre aree,<strong> inoltre a Bomporto (un milioni di metri quadri interessati dall’intervento e un contributo di 2 milioni 678 mila euro) sono in programma anche un motore di cogenerazione a olio vegetale e uno a biogas</strong>; a Modena (con interventi per oltre un milione e 400 mila metri quadrati, finanziate con 2 milioni 894 mila euro) una centrale di cogenerazione a gas metano; a Mirandola (oltre un milione e mezzo di metri quadrati e sarà finanziato, parzialmente, con un milione di euro), una centrale di teleriscaldamento geotermico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/02/modena-dalla-regione-8-mln-di-euro-per-le-eco-aree-produttive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ristoranti del territorio modenese celebrano il “Tagliatella day”</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2010/01/i-ristoranti-del-territorio-modenese-celebrano-il-%e2%80%9ctagliatella-day%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2010/01/i-ristoranti-del-territorio-modenese-celebrano-il-%e2%80%9ctagliatella-day%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Un’irresistibile ondata di tagliatelle gialle, fumanti, servite con il tradizionale ragù alla bolognese è pronta ad invadere le città di oltre 50 paesi nel mondo, tra cui ovviamente Modena, e catturare buongustai ed amanti della cucina tradizionale. Domenica 17 gennaio in occasione della Giornata Internazionale della Cucina Italiana – International Day of Italian Cuisines (IDIC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un’irresistibile ondata di tagliatelle gialle, fumanti, servite con il tradizionale ragù alla bolognese è pronta ad invadere le città di oltre 50 paesi nel mondo, tra cui ovviamente Modena, e catturare buongustai ed amanti della cucina tradizionale. Domenica 17 gennaio in occasione della Giornata Internazionale della Cucina Italiana – International Day of Italian Cuisines (IDIC) – saranno celebrate le tagliatelle, piatto tipico ed autentico capolavoro della cucina dell’Emilia Romagna, la regione rinomata per le sue tradizioni culinarie.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>L’IDIC, evento creato dagli chef del Virtual Group of Italian Cooks (GVCI) il Gruppo Virtuale dei Cuochi Italiani che lavorano in Italia e all’estero, ha tra i suoi promotori in occasione del “Tagliatella day”, anche Confesercenti Emilia Romagna e Fiepet, la Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici associata a Confesercenti. Come nelle edizioni precedenti – rispettivamente dedicate agli spaghetti alla carbonara e il risotto alla milanese – la Giornata Internazionale della Cucina Italiana ha come sempre l’intento di “educare” gli amanti della cucina in tutto il mondo, ad assaporare la vera enogastronomia italiana e nello stesso tempo a proteggerne la qualità e le peculiarità.</p>
<p>“Le Tagliatelle al ragù alla bolognese, affondano le loro radici nella più autentica cultura gastronomica tradizionale che, basandosi in primo luogo sull’utilizzo di prodotti freschi, genuini e di stagione, si è sviluppata nelle case degli italiani – ha dichiarato Massimiliano Telloli, chef dell’Osteria modenese Stallo del Pomodoro e tra i promotori dell’iniziativa – Ad oggi risulta essere uno dei piatti più famosi della nostra tradizione e di conseguenza tra quelli fra i più contraffatti nel mondo. Ed è anche per questa ragione che domenica 17 gennaio oltre mille professionisti dell’enogastronomia italiana impegnati stabilmente nei ristoranti dei cinque continenti, promuoveranno simultaneamente questa prelibatezza”.</p>
<p>Tra loro non mancheranno gli chef che lavorano sul territorio modenese e la possibilità di degustare quella che da più parti è stata definita la “Regina della Tavola”, sarà offerta dall’Osteria Stallo del Pomodoro (Largo Hannover 63 – Modena, tel. 059.214664), Al Boschetto da Loris (Via Due Canali Nord 218 – Modena, tel. 050.251769), La Quercia di Rosa (Via Scartazza 22 – Modena, tel. 059.280730), Il Laghetto dei Ciliegi (Via Modenese 2359 – Vignola, tel. 059.771600). Per informazioni: Tagliatella Day e Confesercenti Modena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2010/01/i-ristoranti-del-territorio-modenese-celebrano-il-%e2%80%9ctagliatella-day%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo tra Poste Italiane e i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino per la gestione delle entrate per le lampade votive</title>
		<link>http://www.bomporto.it/2009/11/accordo-tra-poste-italiane-e-i-comuni-di-bastiglia-bomporto-e-ravarino-per-la-gestione-delle-entrate-per-le-lampade-votive/</link>
		<comments>http://www.bomporto.it/2009/11/accordo-tra-poste-italiane-e-i-comuni-di-bastiglia-bomporto-e-ravarino-per-la-gestione-delle-entrate-per-le-lampade-votive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomporto.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[I Comuni di Bomporto e Ravarino hanno stipulato con Poste Italiane una convenzione per la gestione delle entrate delle luci votive. Lo stesso tipo di accordo è stato invece rinnovato dal Comune di Bastiglia. Il servizio di incasso e rendicontazione delle entrate è stato appositamente studiato da Poste Italiane per offrire ai Comuni un servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Comuni di Bomporto e Ravarino hanno stipulato con Poste Italiane una convenzione per la gestione delle entrate delle luci votive. Lo stesso tipo di accordo è stato invece rinnovato dal Comune di Bastiglia. Il servizio di incasso e rendicontazione delle entrate è stato appositamente studiato da Poste Italiane per offrire ai Comuni un servizio completo ed economico, in grado di rispondere alle esigenze di contenimento costi e di semplificazione contabile.<br />
Il servizio di cui si avvalgono le Amministrazioni comunali di Bastiglia, Bomporto e Ravarino prevede l’utilizzo, a condizioni di particolare favore, di un insieme di servizi che comprende: la stampa e la distribuzione di una comunicazione e dei bollettini di conto corrente postale direttamente al domicilio dei contribuenti, l’accettazione dei versamenti presso tutti gli uffici postali, l’accreditamento sul conto corrente BancoPosta intestato specificamente al Comune, l’acquisizione sia delle immagini che di tutti i dati contabili ed informativi del versamento, nonché la rendicontazione degli stessi dati agli uffici comunali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bomporto.it/2009/11/accordo-tra-poste-italiane-e-i-comuni-di-bastiglia-bomporto-e-ravarino-per-la-gestione-delle-entrate-per-le-lampade-votive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
